Nuestros precios fijos publicados, electrodoméstico por electrodoméstico. Cada total incluye la visita de diagnóstico de $79.00, que se acredita a la reparación.
| Electrodoméstico | La mayoría | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|
| Reparación de refrigeradores | $241–$341 | $149 | $760 |
| Reparación de congeladores | $235–$313 | $149 | $760 |
| Reparación de lavadoras | $229–$402 | $149 | $632 |
| Reparación de secadoras | $215–$341 | $171 | $462 |
| Reparación de lavavajillas | $211–$305 | $149 | $482 |
| Reparación de hornos | $244–$377 | $166 | $502 |
| Reparación de estufas | $230–$346 | $166 | $502 |
| Reparación de cubiertas de cocción | $263–$465 | $215 | $660 |
| Reparación de microondas | $196–$323 | $159 | $433 |
| Reparación de máquinas de hielo | $257–$368 | $149 | $462 |
| Reparación de cavas de vinos y centros de bebidas | $283–$400 | $259 | $760 |
| Reparación de trituradores de basura | $180–$195 | $135 | $377 |
Diagnóstico de $79.00, acreditado a la reparación. Garantía de 90 días.
Reservar una reparación →