La mayoría de las reparaciones de estufas cuestan $230–$346 en total, con la visita de diagnóstico incluida. Van desde $166 hasta $502.
Estos son nuestros precios publicados de tarifa fija para 25 reparaciones, no estimados. Más impuesto de Florida sobre las piezas.
Total que paga, con el diagnóstico de $79.00 incluido.
| Reparación | Total | Garantía |
|---|---|---|
| Portalámpara / bombillo del horno | $166 | 90 días |
| Perilla(s) de control | $174 | 90 días |
| Cable de alimentación / bloque de terminales | $195 | 90 días |
| Electrodo de encendido de hornilla | $215 | 90 días |
| Sensor de temperatura del horno | $216 | 90 días |
| Sensor de temperatura del horno | $216 | 90 días |
| Interruptor de control de hornilla | $230 | 90 días |
| Cabeza / tapa de quemador sellado | $238 | 90 días |
| Resistencia de horneado o de asado | $244 | 90 días |
| Resistencia de horneado o asador | $244 | 90 días |
| Hornilla (espiral o radiante) | $246 | 90 días |
| Encendedor de quemador / módulo de chispa | $277 | 90 días |
| Encendedor del horno | $285 | 90 días |
| Encendedor del horno | $285 | 90 días |
| Módulo de chispa | $296 | 90 días |
| Válvula de gas de quemador | $302 | 90 días |
| Bisagras y sello de la puerta | $335 | 90 días |
| Bisagras y sello de la puerta | $335 | 90 días |
| Válvula de seguridad de gas | $346 | 90 días |
| Motor del ventilador de convección | $362 | 90 días |
| Motor / conjunto del seguro de la puerta | $377 | 90 días |
| Vidrio de la puerta | $416 | 90 días |
| Tarjeta de relés | $431 | 90 días |
| Tarjeta de control electrónico | $502 | 90 días |
| Tarjeta de control electrónica | $502 | 90 días |
Encendedores, interruptores, resistencias y módulos de chispa son piezas económicas y siempre vale la pena repararlos. Una vitrocerámica agrietada es la única reparación donde la pieza sola puede acercarse al precio de una estufa económica: el técnico le cotiza ambas opciones.
La mayoría de las reparaciones de estufas cuestan entre $230–$346 en total, con la visita de diagnóstico de $79.00 incluida. La más económica cuesta $166 y la más costosa (tarjeta de control electrónica) $502. Más impuesto sobre las piezas.
La visita de diagnóstico cuesta $79.00. Si aprueba la reparación, esos $79.00 se acreditan completos, así que el total que ve en esta página es lo que paga. Si decide no reparar, solo paga el diagnóstico.
No. El técnico le da una cotización escrita de precio fijo antes de empezar, con piezas y mano de obra. Nada se repara sin su aprobación.
Encendedores, interruptores, resistencias y módulos de chispa son piezas económicas y siempre vale la pena repararlos. Una vitrocerámica agrietada es la única reparación donde la pieza sola puede acercarse al precio de una estufa económica: el técnico le cotiza ambas opciones.
Diagnóstico de $79.00, acreditado a la reparación. Ventana de llegada de 2 horas y garantía de 90 días.
Reservar una reparación →