Los códigos que más se buscan, qué significan y qué revisar primero. Toque un código para ver las causas y los pasos.
| Código | Qué significa |
|---|---|
| 9C1 9E, 9E1, 2E | Error de voltaje La corriente que llega a la secadora no es la que necesita para hacer funcionar el motor y el calentador de forma segura. La secadora se detiene para protegerse. |
| dE dC, d0, do, 1 dC | Puerta abierta / error de puerta La secadora cree que la puerta está abierta, así que no arranca o se detiene a mitad del ciclo. Esto se origina en la puerta, su pestillo o el interruptor que detecta que la puerta está cerrada. |
| HE hE, HC, HE1, HC4, 1 HC | Error de calentamiento La secadora detectó un problema de calentamiento. La página de soporte de Samsung y los manuales más nuevos describen HC/hE como que la secadora se calienta demasiado, normalmente por calor atrapado; fuentes de reparación señalan que el mismo código puede aparecer cuando el sistema de calor no funciona bien, así que puede verse en secadoras que se calientan de más o que dejan de calentar. |
| tS t5, tO, t0, tC, tE, tE3, 1 tC | Error del sensor de temperatura La secadora recibe de su sensor de temperatura una lectura fuera de rango, o la temperatura de la secadora es anormal. En modelos más antiguos tS significa que el sensor está en corto y tO que está abierto; los modelos nuevos muestran tC. |
| 3C 3E | Error del motor / control La página de soporte de Samsung indica 3C como error del motor, mientras que algunos manuales más nuevos (como la serie DVE45T3200) lo describen como que la placa de control principal necesita revisión. En cualquier caso, la secadora se detuvo porque un componente de transmisión o de control no responde con normalidad. |
| AC AE, Et, EEE, AE3, AE4, AE5, 1 AC | Error de comunicación Las placas de control internas de la secadora no se están comunicando entre sí. La secadora puede detenerse o no responder a los botones. |
| bE bE2, bC2, 6E, 6E2, 6C2 | Botón atascado El panel de control detecta uno de sus botones como si estuviera presionado continuamente. Es posible que la secadora no responda normalmente. |
| Clg Cg, C9, C90, C9o, C8, C80, C8o, Cl9 | Resultado de la prueba de obstrucción de ventilación Estos códigos son resultados de la prueba de obstrucción de ventilación de la secadora, no la falla de una pieza. Clg/Cg significa que la ventilación está tapada, C8/C80 que está bloqueada aproximadamente un 80% y C9/C90 que está bloqueada más de un 90%. |
| dF 1 dF | Error del interruptor de la puerta La secadora está recibiendo una señal incorrecta de su interruptor de la puerta. A diferencia de un simple código de puerta abierta, esto normalmente significa que la falla está en el interruptor o su cableado. |
| FC FE, 1 FC | Error de frecuencia eléctrica La secadora detectó que la frecuencia del suministro eléctrico no es válida para ella. Normalmente se trata de una perturbación breve de la corriente. |
| HC2 | Error de encendido a gas En secadoras a gas, la secadora intentó encender el quemador y no detectó la ignición. La secadora gira pero no calienta. |
| tC5 tCS, 1tC5, 1tCS | Error del segundo sensor de temperatura El segundo sensor de temperatura de la secadora da una lectura fuera de rango. La secadora se detiene porque no puede controlar el calor de forma segura. |
Diagnóstico de $79.00, acreditado a la reparación. Ventana de llegada de 2 horas y garantía de 90 días.
Reservar una reparación →